| Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Barkas | 1 | 26 | 196 | GK | 75 | 53 | 40 | 85 | 52 | 56 | 47 |
| S. Bain | 29 | 29 | 183 | GK | 71 | 62 | 45 | 67 | 53 | 55 | 44 |
| C. Hazard | 65 | 22 | 198 | GK | 66 | 46 | 41 | 72 | 52 | 58 | 42 |
| C. Jullien | 2 | 27 | 196 | CB | 78 | 68 | 62 | 82 | 82 | 77 | 58 |
| S. Duffy | 4 | 28 | 193 | CB | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 |
| K. Ajer | 35 | 22 | 196 | CB | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 |
| S. Welsh | 57 | 20 | 180 | CB | 65 | 64 | 52 | 72 | 72 | 69 | 53 |
| G. Taylor | 3 | 23 | 173 | LB | 72 | 72 | 54 | 64 | 73 | 78 | 68 |
| J. Frimpong | 30 | 20 | 175 | RB | 73 | 69 | 59 | 68 | 71 | 87 | 73 |
| H. Elhamed | 44 | 29 | 186 | RB | 73 | 68 | 57 | 77 | 73 | 79 | 65 |
| A. Ralston | 56 | 22 | 178 | RB | 68 | 60 | 59 | 76 | 66 | 76 | 64 |
| N. Bitton | 6 | 29 | 196 | DMF | 73 | 81 | 63 | 74 | 71 | 64 | 68 |
| S. Brown | 8 | 35 | 175 | DMF | 76 | 82 | 66 | 78 | 72 | 68 | 68 |
| I. Soro | 12 | 22 | 173 | DMF | 71 | 73 | 59 | 73 | 67 | 72 | 69 |
| L. Connell | 28 | 19 | 178 | DMF | 63 | 71 | 62 | 64 | 61 | 68 | 66 |
| D. Turnbull | 14 | 21 | 177 | CMF | 73 | 84 | 73 | 68 | 61 | 64 | 70 |
| O. Ntcham | 21 | 24 | 180 | CMF | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 |
| C. Mcgregor | 42 | 27 | 178 | CMF | 77 | 80 | 72 | 68 | 66 | 72 | 71 |
| D. Laxalt | 93 | 27 | 178 | LMF | 77 | 70 | 64 | 73 | 69 | 87 | 75 |
| J. Forrest | 49 | 29 | 170 | RMF | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 | 87 | 79 |
| R. Christie | 17 | 25 | 178 | AMF | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
| T. Rogić | 18 | 28 | 188 | AMF | 75 | 76 | 74 | 77 | 59 | 69 | 80 |
| E. Henderson | 52 | 20 | 168 | AMF | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 |
| M. Johnston | 19 | 21 | 171 | LWF | 71 | 69 | 70 | 62 | 54 | 83 | 77 |
| M. Elyounoussi | 27 | 26 | 178 | LWF | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 |
| C. Harper | 53 | 19 | 176 | RWF | 59 | 61 | 56 | 63 | 50 | 77 | 68 |
| K. Dembélé | 77 | 17 | 160 | RWF | 66 | 64 | 67 | 64 | 49 | 78 | 75 |
| L. Griffiths | 9 | 30 | 170 | CF | 76 | 69 | 83 | 72 | 47 | 81 | 71 |
| A. Ajeti | 10 | 23 | 183 | CF | 74 | 65 | 76 | 78 | 50 | 80 | 72 |
| P. Klimala | 11 | 22 | 183 | CF | 72 | 66 | 78 | 71 | 46 | 78 | 69 |
| O. Édouard | 22 | 22 | 187 | CF | 81 | 72 | 84 | 83 | 48 | 78 | 76 |
Data Pemain Celtic Di PES 2021
Trik PES2021 : Formula 533. Berikut ini adalah data pemain Celtic di PES 2021 yang dimanajeri oleh N. Lennon. Lihat juga Data Pemain Schalke 04 Di PES 2021.
Label:
PES 2021
Post a Comment